食品真空包裝袋原理介紹
食品霉腐變質主要原因是由微生物的活動造成,而微生物(如霉菌和酵母菌)的生存是需要氧氣的,真空包裝就是運用這一原理,把包裝袋內和食品細胞內的氧氣抽掉,使微生物失去"生存的環境"。同時,這也防止了食品因氧化而使食品變味、變質,以此達到食品較長時間儲存和保鮮的效果。因此,深受廣大人群的喜愛。

透明食品真空包裝袋圖片
食品真空包裝袋廠家推薦
滄州華良包裝裝潢有限公司是一家*的食品真空包裝袋生產廠家,具有18年的行業經驗,擁有雄厚的技術儲備和*的生產設備,全自動電腦流水線設備、高速電腦印刷機、高速干式復合機、高精度分切機、檢品機、制袋機、擠塑機等配套齊全。擁有18年的行業技術經驗,已經通過國家QS認證,ISO產品國際標準認證,法國必維認證等多項榮譽證書。
滄州華良包裝廠生產的食品包裝袋可以根據用戶的食品和要求進行*定制,顏色豐富鮮艷,華良經過*的設計,為用戶提供精美的產品,可采用真空設計,整體性能穩定,安全性達標,質量好,華良食品真空包裝袋適用于各種食品的包裝。
食品真空包裝規格及價格
| 規格寬×長×厚度 | 單價 | 百個克重 |   | 規格寬×長×厚度 | 單價 | 百個克重 | 
| 6×8cm×16絲 | 0.02元 | 76克 |   | 19×24cm×16絲 | 0.19元 | 728克 | 
| 7×10cm×16絲 | 0.04元 | 112克 |   | 20×25cm×16絲 | 0.20元 | 800克 | 
| 8×12cm×16絲 | 0.05元 | 153克 |   | 20×26cm×16絲 | 0.20元 | 832克 | 
| 9×13cm×16絲 | 0.05元 | 187克 |   | 20×27cm×16絲 | 0.21元 | 864克 | 
| 9×15cm×16絲 | 0.06元 | 215克 |   | 20×30cm×16絲 | 0.20元 | 940克 | 
| 10×15cm×16絲 | 0.06元 | 240克 |   | 20×35cm×16絲 | 0.26元 | 1120克 | 
| 10×20cm×16絲 | 0.09元 | 320克 |   | 20×40cm×16絲 | 0.32元 | 1280克 | 
| 10×30cm×16絲 | 0.14元 | 480克 |   | 20×50cm×16絲 | 0.50元 | 1600克 | 
| 10×40cm×16絲 | 0.19元 | 640克 |   | 22×30cm×16絲 | 0.27元 | 1056克 | 
| 11×15cm×16絲 | 0.06元 | 264克 |   | 22×32cm×16絲 | 0.28元 | 1126克 | 
| 11×16cm×16絲 | 0.08元 | 281克 |   | 24×38cm×16絲 | 0.37元 | 1459克 | 
| 12×17cm×16絲 | 0.09元 | 325克 |   | 25×25cm×16絲 | 0.25元 | 1000克 | 
| 13×18cm×16絲 | 0.10元 | 370克 |   | 25×30cm×16絲 | 0.26元 | 1200克 | 
| 13×20cm×16絲 | 0.10元 | 415克 |   | 25×32cm×16絲 | 0.32元 | 1280克 | 
| 13×35cm×16絲 | 0.20元 | 728克 |   | 25×35cm×16絲 | 0.33元 | 1400克 | 
| 13×40cm×16絲 | 0.25元 | 830克 |   | 25×36cm×16絲 | 0.35元 | 1440克 | 
| 14×20cm×16絲 | 0.12元 | 448克 |   | 25×40cm×16絲 | 0.40元 | 1664克 | 
| 15×20cm×16絲 | 0.12元 | 480克 |   | 25×45cm×16絲 | 0.45元 | 1800克 | 
| 15×25cm×16絲 | 0.13元 | 600克 |   | 27×44cm×16絲 | 0.45元 | 1900克 | 
| 16×21cm×16絲 | 0.14元 | 537克 |   | 27×46cm×16絲 | 0.53元 | 1987克 | 
| 16×22cm×16絲 | 0.14元 | 563克 |   | 28×38cm×16絲 | 0.40元 | 1700克 | 
| 16×24cm×16絲 | 0.15元 | 614克 |   | 30×40cm×16絲 | 0.44元 | 1920克 | 
相關推薦: